# | Dir | Tan | Side | Legs | Arms | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 1 | > | Lap | - | Ruota anti-orario | Dx Gamba dietro | |
a | 0 | > | Dinh | Sx | Dx Pugno Sx Pugno Sx Parata |
||
a | 1 | > | Chao Ma | Dx | Dx Dam Lau Dx Parata Laterale |
||
a | 1 | > | Xa | Dx | Sx Pugno | ||
a | 2 | > | Chao Ma | Sx | incrocio gamba dx dietro | ||
a | 2 | > | Xa | Sx | Sx Calcio Lat | ||
a | 3 | > | Dinh | Sx | Dx Calcio esterno.interno | poggio gamba Dx avanti | |
a | 4 | > | Chao Ma | Dx | Sx Calcio Lat | (dietro) | |
a | 5 | > | Dinh | Sx | - Dx Calcio Frontale |
||
a | 6 | > | Dinh | Dx | Sx Gamba ginocchio | Salto | |
a | 7 | > | Dinh | Sx | Dx Calcio front | (volo) | |
a | 8 | > | Dinh | Dx | - | Sx, Dx Picca | |
b | 7 | > | Dinh | Dx | - | Ruota Orario | Dx braccio sopra Sx |
b | 6 | < | Hung | Sx | Sx, Dx Parata | Lungo i fianchi incrocio Dx gamba dietro |
|
b | 5 | < | Xa | Dx | Sx Calcio Laterale | ||
b | 4 | < | Dinh | Sx | - | Sx Parata Lat | ruoto Sx in basso |
b | 3 | < | Dinh | Dx | - | Sx Parata Superiore Dx Pugno |
carica braccia lato destro |
b | 2 | < | Dinh Tan | Sx | - | Sx Taglio mano Dx Taglio mano |
Salto |
b | 1 | < | Quy | Dx | - | Sx Parata bassa Dx Parata alta |
|
c | 2 | > | Dinh | Dx | - | Dx Taglio Mano Sx Taglio Mano |
|
c | 3 | > | Dinh | Sx | Dx Parata Bassa Sx Damh Muk |
Salto, giro antiorario | |
c | 4 | > | Dinh | Sx | Sx Presa mano Dx Gomito |
Giro orario, spazzando | |
c | 5 | > | Chao Ma | Dx | Sx Calcio Frontale | ||
c | 6 | > | Dinh | Sx | Dx Calcio Lat dietro | Incrocio Gamba Sx dietro | |
c | 7 | < | Xa | Dx | Dx Parata Alta Sx Parata Bassa |
||
d | 6 | < | Dinh | Sx | - | Sx Taglio Mano Dx Picca rovescio Sx Taglio Mano |
Dx da alto |
d | 5 | < | Chao Ma | Dx | Recupero Mani | ||
d | 4 | < | Dinh | Dx | - | Dx Taglio Mano | Dx Gamba Indietro |
d | 4 | < | Lap | - | Dx Parata Laterale | ||
d | 3 | < | Dinh | Sx | - | Sx Pugno | |
d | 3 | < | Lap | - | Mani su Ginocchio | Dx Ginocchio Alto | |
d | 2 | < | Lap | - | Sx Ginocchio alto Dx Calcio Front (volo) |
||
d | 1 | < | Dinh | Dx | Sx Calcio Int-Est Dx Calcio Ascia |
giro antiorario | |
e | 0 | < | Chao Ma | Sx | - | Sx Gomito Alto | Sx Mano rafforza |
e | 1 | > | Dinh | Sx | Dx Chien | ||
e | 2 | > | Dinh | Dx | Dx Luoc | ||
e | 3 | > | Lap | Dx | Dx So Ba | ||
e | 4 | > | Chao Ma | Sx | Raccogli Mani (Dx avanti, Sx dietro) | ||
e | 4 | > | Dinh | Sx | Dx Parata Alta Sx Pugno |
||
e | 5 | > | Chao Ma | Dx | Raccogli Mani (Sx Avanti, Dx dietro) | ||
e | 5 | > | Dinh | Dx | Sx Parata Alta Dx Pugno |
2 Passi | |
e | 6 | Lap | - | ||||
e | 7 | > | Dinh | Sx | Sx Calcio Lat (volo) | ||
f | 8 | < | Dinh | Dx | carica mano Dx | ||
f | 7 | < | Chao Ma | Sx | Dx Pugno | incrocio gambe | |
f | 6 | < | Xa | Dx | Sx Calcio Circolare | ||
f | 5 | < | Chao Ma (dietro) | Dx | Dx Calcio Circolare (dietro) | ||
f | 4 | < | Chao Ma | Dx | Dx Chien Luoc | ||
f | 3 | < | Druong Binh | Sx | Dx So Bai | ||
f | 3 | < | Xa | Dx | Sx Pugno (rovesciato) | ||
f | 2 | < | Chao Ma (dietro) | Dx | Dx Gomito | ||
f | 2 | < | Dinh | Dx | Dx Gomito | ||
f | 1 | < | Dinh | Sx | Sx Dam Muc Dx Dam Muc |
||
f | 0 | < | Hac | Dx | Dx Dam Thang Bon | ||
excel file